\"Sheet1\"
\"第 页,共 页\"
\"固定资产-------机器设备清查评估明细表\"
\"评估基准日:2008年2月22日 \"
\"资产占有单位名称:奇瑞商用车(安徽)有限公司 \"
\"序号\",\"编号\",\"设备名称\",\"规格型号\",\"生产厂家\",\"计量单位\",\"数量\",\"购置日期\",\"启用 日期\",\"帐面价值\",,\"调整后帐面值\",,\"评估价值\",,,\"增值率%\",\"备注\"
,,,,,,,,,\"原值\",\"净值\",\"原值\",\"净值\",\"原值\",\"成新率%\",\"净值 \"
1,\"001-008\",\"数控车床\",\"CK6150Z/3 \",\"牡丹江\",\"台\",1,1995,1996,\"279,214 \",\"8,376 \",\"279,214 \",\"8,376 \",\" 290,000.00 \",\"10 \",\" 29,000.00 \",\"246.23 \"
2,\"001-009\",\"经济型数控车床\",\"CKJ7632 \",\"沈阳\",\"台\",1,1995,1996,\"381,235 \",\"11,437 \",\"381,235 \",\"11,437 \",\" 390,000.00 \",\"10 \",\" 39,000.00 \",\"241.00 \"
3,\"001-010\",\"经济型数控车床\",\"CKJ7632 \",\"沈阳\",\"台\",1,1995,1996,\"381,235 \",\"11,437 \",\"381,235 \",\"11,437 \",\" 390,000.00 \",\"10 \",\" 39,000.00 \",\"241.00 \"
4,\"001-011\",\"经济型数控车床\",\"CKJ7632 \",\"沈阳\",\"台\",1,1995,1996,\"381,235 \",\"11,437 \",\"381,235 \",\"11,437 \",\" 390,000.00 \",\"10 \",\" 39,000.00 \",\"241.00 \"
5,\"001-012\",\"经济型数控车床\",\"CKJ7632 \",\"沈阳\",\"台\",1,1995,1996,\"381,235 \",\"11,437 \",\"381,235 \",\"11,437 \",\" 390,000.00 \",\"10 \",\" 39,000.00 \",\"241.00 \"
6,\"001-013\",\"数控车床\",\"CK6150Z/3 \",\"牡丹江\",\"台\",1,1995,1996,\"221,495 \",\"6,645 \",\"221,495 \",\"6,645 \",\" 290,000.00 \",\"10 \",\" 29,000.00 \",\"336.42 \"
7,\"001-014\",\"数控车床\",\"CKJ7620-Ⅱ \",\"沈阳\",\"台\",1,1995,1996,\"168,170 \",\"5,045 \",\"168,170 \",\"5,045 \",\" 175,000.00 \",\"10 \",\" 17,500.00 \",\"246.88 \"
8,\"001-018\",\"数控车床\",\"CKJ7620-Ⅱ \",\"沈阳\",\"台\",1,1995,1996,\"168,170 \",\"5,045 \",\"168,170 \",\"5,045 \",\" 175,000.00 \",\"10 \",\" 17,500.00 \",\"246.88 \"
9,\"001-020\",\"经济型数控车床\",\"CKJ7632 \",\"沈阳\",\"台\",1,1995,1996,\"373,123 \",\"11,194 \",\"373,123 \",\"11,194 \",\" 385,000.00 \",\"10 \",\" 38,500.00 \",\"243.93 \"
10,\"001-021\",\"经济型数控车床\",\"CKJ7632 \",\"沈阳\",\"台\",1,1995,1996,\"373,123 \",\"11,194 \",\"373,123 \",\"11,194 \",\" 385,000.00 \",\"10 \",\" 38,500.00 \",\"243.93 \"
11,\"001-022\",\"经济形数控车床\",\"CKJ7620 \",\"沈阳\",\"台\",1,1995,1996,\"168,170 \",\"5,045 \",\"168,170 \",\"5,045 \",\" 175,000.00 \",\"10 \",\" 17,500.00 \",\"246.88 \"
12,\"001-024\",\"数控车床\",\"CK7815/10 \",\"长城\",\"台\",1,1995,1996,\"546,738 \",\"16,402 \",\"546,738 \",\"16,402 \",\" 650,000.00 \",\"10 \",\" 65,000.00 \",\"296.29 \"
13,\"001-025\",\"数控车床\",\"CK7815/10\",\"长城\",\"台\",1,1995,1996,\"546,738 \",\"16,402 \",\"546,738 \",\"16,402 \",\" 650,000.00 \",\"10 \",\" 65,000.00 \",\"296.29 \"
14,\"001-026\",\"数控车床\",\"CK7815/10 \",\"长城\",\"台\",1,1995,1996,\"546,738 \",\"16,402 \",\"546,738 \",\"16,402 \",\" 650,000.00 \",\"10 \",\" 65,000.00 \",\"296.29 \"
15,\"001-027\",\"数控车床\",\"CKJ7620G/1000 \",\"沈阳\",\"台\",1,1995,1996,\"249,628 \",\"7,489 \",\"249,628 \",\"7,489 \",\" 258,000.00 \",\"10 \",\" 25,800.00 \",\"244.51 \"
16,\"001-032\",\"经济形数控车床\",\"CKJ7620 \",\"沈阳\",\"台\",1,1995,1996,\"133,971 \",\"4,019 \",\"133,971 \",\"4,019 \",\" 175,000.00 \",\"10 \",\" 17,500.00 \",\"335.43 \"
17,\"002-001\",\"钻削中心\",\"ZH5340\",\"常州\",\"台\",1,1995,1996,\"583,945 \",\"17,518 \",\"583,945 \",\"17,518 \",\" 600,000.00 \",\"10 \",\" 60,000.00 \",\"242.50 \"
18,\"004-002\",\"立式加工中心\",\"ГΦ2171\",\"黑龙江\",\"台\",1,1995,1996,\"554,736 \",\"16,642 \",\"554,736 \",\"16,642 \",\" 380,000.00 \",\"10 \",\" 38,000.00 \",\"128.34 \"
19,\"004-004\",\"立式加工中心\",\"ГΦ2171\",\"黑龙江\",\"台\",1,1995,1996,\"554,736 \",\"16,642 \",\"554,736 \",\"16,642 \",\" 380,000.00 \",\"10 \",\" 38,000.00 \",\"128.34 \"
20,\"004-010\",\"卧式加工中心\",\"TH6350*2\",\"大河\",\"台\",1,1995,1996,\"1,956,780 \",\"58,703 \",\"1,956,780 \",\"58,703 \",\" 1,500,000.00 \",\"15 \",\" 225,000.00 \",\"283.29 \"
21,\"015-001\",\"立式双轴<a name=baidusnap0></a><B style=\'color:black;background-color:#ffff66\'>转塔车床</B>\",\"YX-C54I \",\"三门峡\",\"台\",1,1995,1996,\"429,566 \",\"12,887 \",\"429,566 \",\"12,887 \",\" 440,000.00 \",\"10 \",\" 44,000.00 \",\"241.43 \"
22,\"015-002\",\"立式双轴<B style=\'color:black;background-color:#ffff66\'>转塔车床</B>\",\"YX-C51 \",\"三门峡\",\"台\",1,1995,1996,\"469,837 \",\"14,095 \",\"469,837 \",\"14,095 \",\" 485,000.00 \",\"10 \",\" 48,500.00 \",\"244.09 \"
23,\"015-003\",\"立式双轴<B style=\'color:black;background-color:#ffff66\'>转塔车床</B>\",\"YX-C51 \",\"三门峡\",\"台\",1,1995,1996,\"469,837 \",\"14,095 \",\"469,837 \",\"14,095 \",\" 485,000.00 \",\"10 \",\" 48,500.00 \",\"244.09 \"
24,\"015-004\",\"立式车床\",\"YX-C58Ⅲ\",\"三门峡\",\"台\",1,1995,1996,\"402,718 \",\"12,082 \",\"402,718 \",\"12,082 \",\" 416,000.00 \",\"10 \",\" 41,600.00 \",\"244.31 \"
25,\"017-013\",\"液压卡盘多刀半自动车床\",\"CB7620/D \",\"大连\",\"台\",1,1995,1996,\"132,897 \",\"3,987 \",\"132,897 \",\"3,987 \",\" 230,000.00 \",\"15 \",\" 34,500.00 \",\"765.31 \"
26,\"021-011\",\"立式钻床\",\"Z5140A\",\"常州\",\"台\",1,1995,1996,\"41,878 \",\"1,256 \",\"41,878 \",\"1,256 \",\" 47,600.00 \",\"25 \",\" 11,900.00 \",\"847.45 \"
27,\"021-013\",\"立式钻床\",\"Z5140A\",\"大河\",\"台\",1,1995,1996,\"41,878 \",\"1,256 \",\"41,878 \",\"1,256 \",\" 47,600.00 \",\"25 \",\" 11,900.00 \",\"847.45 \"
28,\"021-014\",\"立式钻床\",\"Z5140A \",\"大河\",\"台\",1,1995,1996,\"41,614 \",\"1,248 \",\"41,614 \",\"1,248 \",\" 47,600.00 \",\"25 \",\" 11,900.00 \",\"853.53 \"
29,\"021-015\",\"立式钻床\",\"Z5140A \",\"大河\",\"台\",1,1995,1996,\"41,614 \",\"1,248 \",\"41,614 \",\"1,248 \",\" 47,600.00 \",\"25 \",\" 11,900.00 \",\"853.53 \"
30,\"021-016\",\"立式钻床\",\"Z5140A \",\"大河\",\"台\",1,1995,1996,\"41,614 \",\"1,248 \",\"41,614 \",\"1,248 \",\" 47,600.00 \",\"25 \",\" 11,900.00 \",\"853.53 \"
31,\"021-020\",\"轻型圆柱立式钻床\",\"M1-25(ZQ5025)\",\"浙江海门\",\"台\",1,1995,1996,\"13,282 \",\"398 \",\"13,282 \",\"398 \",\" 15,000.00 \",\"25 \",\" 3,750.00 \",\"842.21 \"
32,\"021-026\",\"轻型圆柱立式钻床\",\"M1-25(ZQ5025)\",\"浙江海门\",\"台\",1,1995,1996,\"13,282 \",\"398 \",\"13,282 \",\"398 \",\" 15,000.00 \",\"25 \",\" 3,750.00 \",\"842.21 \"
33,\"021-028\",\"轻型圆柱立式钻床\",\"M1-25(ZQ5025)\",\"浙江海门\",\"台\",1,1995,1996,\"13,282 \",\"398 \",\"13,282 \",\"398 \",\" 15,000.00 \",\"25 \",\" 3,750.00 \",\"842.21 \"
34,\"021-029\",\"轻型圆柱立式钻床\",\"M1-25(ZQ5025)\",\"浙江海门\",\"台\",1,1995,1996,\"13,282 \",\"398 \",\"13,282 \",\"398 \",\" 15,000.00 \",\"25 \",\" 3,750.00 \",\"842.21 \"
35,\"021-032\",\"立式钻床\",\"ZQ5025(M1-25)\",\"浙江海门\",\"台\",1,1995,1996,\"13,424 \",\"403 \",\"13,424 \",\"403 \",\" 15,000.00 \",\"25 \",\" 3,750.00 \",\"830.52 \"
36,\"021-037\",\"立式钻床\",\"ZQ5025(M1-25)\",\"浙江海门\",\"台\",1,1995,1996,\"13,424 \",\"403 \",\"13,424 \",\"403 \",\" 15,000.00 \",\"25 \",\" 3,750.00 \",\"830.52 \"
37,\"023-001\",\"多轴立式钻床\",\"DH-337(ZBD5140)\",\"大河\",\"台\",1,1995,1996,\"80,539 \",\"2,416 \",\"80,539 \",\"2,416 \",\" 94,000.00 \",\"15 \",\" 14,100.00 \",\"483.61 \"
38,\"028-001\",\"铣端面钻中心孔\",\"Z8205B \",\"常州\",\"台\",1,1995,1996,\"213,440 \",\"6,403 \",\"213,440 \",\"6,403 \",\" 250,000.00 \",\"15 \",\" 37,500.00 \",\"485.66 \"
39,\"028-002\",\"铣平面打中心孔机床\",\"Z8210B-500\",\"常州\",\"台\",1,1995,1996,\"213,440 \",\"6,403 \",\"213,440 \",\"6,403 \",\" 250,000.00 \",\"15 \",\" 37,500.00 \",\"485.66 \"
40,\"028-004\",\"铣端面打中心孔机床\",\"Z8210B-1000\",\"常州\",\"台\",1,1995,1996,\"226,864 \",\"6,806 \",\"226,864 \",\"6,806 \",\" 270,000.00 \",\"15 \",\" 40,500.00 \",\"495.06 \"
41,\"030-004\",\"砂轮机\",\"M3220 \",\"上海\",\"台\",1,1995,1996,\"1,261 \",\"38 \",\"1,261 \",\"38 \",\" 1,000.00 \",\"15 \",\" 150.00 \",\"294.74 \"
42,\"038-001\",\"超精机 B2-078/22\",\"B2-078/22\",\"北京\",\"台\",1,1995,1996,\"308,750 \",\"9,263 \",\"308,750 \",\"9,263 \",\" 360,000.00 \",\"10 \",\" 36,000.00 \",\"288.64 \"
43,\"039-003\",\"半自动双砂轮端面外圆磨床\",\"MBS1632F*T \",\"北京\",\"台\",1,1995,1996,\"523,533 \",\"15,706 \",\"523,533 \",\"15,706 \",\" 610,000.00 \",\"15 \",\" 91,500.00 \",\"482.58 \"
44,\"039-004\",\"半自动双砂轮端面外圆磨床(精)\",\"MBS1632F*T \",\"北京\",\"台\",1,1995,1996,\"523,533 \",\"15,706 \",\"523,533 \",\"15,706 \",\" 610,000.00 \",\"15 \",\" 91,500.00 \",\"482.58 \"
45,\"039-007\",\"双砂轮磨床\",\"MBS1632F*T \",\"北京\",\"台\",1,1995,1996,\"523,533 \",\"15,706 \",\"523,533 \",\"15,706 \",\" 610,000.00 \",\"15 \",\" 91,500.00 \",\"482.58 \"
46,\"039-010\",\"半自动端面外圆磨床\",\"MB1632A \",\"北京\",\"台\",1,1995,1996,\"375,870 \",\"18,793.50 \",\"375,870 \",\"18,793.50 \",\" 400,000.00 \",\"15 \",\" 60,000.00 \",\"219.26 \"
47,\"044-001\",\"转向节铣四面组合机(粗铣)\",\"CC2-XO3\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"423,282 \",\"12,698 \",\"423,282 \",\"12,698 \",\" 300,000.00 \",\"10 \",\" 30,000.00 \",\"136.26 \"
48,\"044-002\",\"转向节铣四面组合机(精铣)\",\"CC2-XO4\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"423,282 \",\"12,698 \",\"423,282 \",\"12,698 \",\" 300,000.00 \",\"10 \",\" 30,000.00 \",\"136.26 \"
49,\"044-007\",\"铣凸台平面组合机\",\"CC2-XO2\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"350,022 \",\"10,501 \",\"350,022 \",\"10,501 \",\" 286,000.00 \",\"10 \",\" 28,600.00 \",\"172.36 \"
50,\"044-017\",\"钻孔专机\",\"SWH-025\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"370,500 \",\"11,115 \",\"370,500 \",\"11,115 \",\" 280,000.00 \",\"10 \",\" 28,000.00 \",\"151.91 \"
51,\"067-007\",\"卧式万能升降台铣床\",\"XA6132 \",\"北京\",\"台\",1,1995,1996,\"128,831 \",\"3,865 \",\"128,831 \",\"3,865 \",\" 102,000.00 \",\"25 \",\" 25,500.00 \",\"559.77 \"
52,\"067-009\",\"卧式万能升降台铣床\",\"XA6132 \",\"北京\",\"台\",1,1995,1996,\"128,831 \",\"3,865.00 \",\"128,831 \",\"3,865.00 \",\" 102,000.00 \",\"25 \",\" 25,500.00 \",\"559.77 \"
53,\"122-009\",\"单柱校正压装液压机\",\"Y30-4 \",\"合肥\",\"台\",1,1995,1996,\"236,260 \",\"7,087.00 \",\"236,260 \",\"7,087.00 \",\" 193,000.00 \",\"15 \",\" 28,950.00 \",\"308.49 \"
54,\"122-011\",\"汽车专用液压机\",\"HY061-63\",\"合肥\",\"台\",1,1995,1996,\"299,621 \",\"8,989.00 \",\"299,621 \",\"8,989.00 \",\" 245,000.00 \",\"15 \",\" 36,750.00 \",\"308.83 \"
55,\"122-015\",\"汽车专用液压机\",\"HY056-10 \",\"合肥\",\"台\",1,1995,1996,\"112,757 \",\"3,383.00 \",\"112,757 \",\"3,383.00 \",\" 92,200.00 \",\"15 \",\" 13,830.00 \",\"308.81 \"
56,\"122-016\",\"汽车专用液压机\",\"HY057-10 \",\"合肥\",\"台\",1,1995,1996,\"112,757 \",\"3,383.00 \",\"112,757 \",\"3,383.00 \",\" 92,200.00 \",\"15 \",\" 13,830.00 \",\"308.81 \"
57,\"162-002\",\"剪板机\",\"Q11-6.3*2000\",\"黄石\",\"台\",1,1995,1996,\"71,147 \",\"2,134.00 \",\"71,147 \",\"2,134.00 \",\" 43,000.00 \",\"20 \",\" 8,600.00 \",\"303.00 \"
58,\"178-001\",\"滚动校形机\",\"SRF-400\",\"韩国\",\"台\",1,1995,1996,\"184,778 \",\"5,543.00 \",\"184,778 \",\"5,543.00 \",\" 151,000.00 \",\"20 \",\" 30,200.00 \",\"444.83 \"
59,\"211-003\",\"桥式起重机\",,\"芜湖\",\"台\",1,1995,1996,\"485,543 \",\"14,566.00 \",\"485,543 \",\"14,566.00 \",\" 305,000.00 \",\"15 \",\" 45,750.00 \",\"214.09 \"
60,\"213-036\",\"电动葫芦\",\"CD1 1T*6M\",\"芜湖\",\"台\",1,1995,1996,\"12,146 \",,\"12,146 \",,\" 6,500.00 \",\"15 \",\" 975.00 \",\"#DIV/0!\"
61,\"213-040\",\"电动葫芦\",\"CD0.5T*6M\",\"山海关\",\"台\",1,1995,1996,\"14,531 \",,\"14,531 \",,\" 6,000.00 \",\"15 \",\" 900.00 \",\"#DIV/0!\"
62,\"218-018\",\"平衡吊\",\"PDl-125\",\"无锡\",\"台\",1,1995,1996,\"11,036 \",\"2,748.92 \",\"11,036 \",\"2,748.92 \",\" 7,500.00 \",\"20 \",\" 1,500.00 \",\"-45.43 \"
63,\"568-001\",\"气密试验机\",\"SWZ-033\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"73,827 \",\"2,215.00 \",\"73,827 \",\"2,215.00 \",\" 60,000.00 \",\"10 \",\" 6,000.00 \",\"170.88 \"
64,\"568-002\",\"减速器试验机\",\"SWZ-026\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"280,559 \",\"8,417.00 \",\"280,559 \",\"8,417.00 \",\" 210,000.00 \",\"10 \",\" 21,000.00 \",\"149.50 \"
65,\"568-003\",\"后桥总成试验机\",\"SWZ-027\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"253,978 \",\"7,619.00 \",\"253,978 \",\"7,619.00 \",\" 180,000.00 \",\"10 \",\" 18,000.00 \",\"136.25 \"
66,\"568-004\",\"试验台\",\"BC-3\",\"山东龙口\",\"台\",1,1995,1996,\"38,011 \",\"8,055.81 \",\"38,011 \",\"8,055.81 \",\" 30,000.00 \",\"10 \",\" 3,000.00 \",\"-62.76 \"
67,\"599-001\",\"四头两用机械拧紧机\",,\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"85,649 \",\"2,569 \",\"85,649 \",\"2,569 \",\" 70,000.00 \",\"10 \",\" 7,000.00 \",\"172.48 \"
68,\"599-004\",\"注油器\",,\"公主岭\",\"台\",1,1995,1996,\"40,286 \",\"1,209 \",\"40,286 \",\"1,209 \",\" 33,000.00 \",\"10 \",\" 3,300.00 \",\"172.95 \"
69,\"599-010\",\"加油器(黄油)\",\"DR110A50AL\",\"日本\",\"台\",1,1995,1996,\"84,124 \",\"15,828 \",\"84,124 \",\"15,828 \",\" 70,000.00 \",\"3 \",\" 2,100.00 \",\"-86.73 \"
70,\"599-011\",\"加油器\",\"SH-110A5\",\"日本\",\"台\",1,1995,1996,\"84,124 \",\"15,828 \",\"84,124 \",\"15,828 \",\" 70,000.00 \",\"3 \",\" 2,100.00 \",\"-86.73 \"
71,\"599-012\",\"加油器\",\"SH-110A5\",\"日本\",\"台\",1,1995,1996,\"84,124 \",\"15,828 \",\"84,124 \",\"15,828 \",\" 70,000.00 \",\"3 \",\" 2,100.00 \",\"-86.73 \"
72,\"599-013\",\"加油器\",\"SH-110A5\",\"日本\",\"台\",1,1995,1996,\"84,124 \",\"15,828 \",\"84,124 \",\"15,828 \",\" 70,000.00 \",\"3 \",\" 2,100.00 \",\"-86.73 \"
73,\"599-021\",\"轮胎装拆机\",\"LC2-1B\",\"上海\",\"台\",1,1995,1996,\"21,645 \",\"5,085 \",\"21,645 \",\"5,085 \",\" 15,000.00 \",\"20 \",\" 3,000.00 \",\"-41.00 \"
74,\"711-004\",\"电力变压器\",\"S9-1600/10 \",\"山东金乡\",\"台\",1,1995,1996,\"327,940 \",\"16,397 \",\"327,940 \",\"16,397 \",\" 85,200.00 \",\"15 \",\" 12,780.00 \",\"-22.06 \"
75,\"711-005\",\"电力变压器 YYN 0 ±2*2.5‰\",\"S9-1000/10 \",\"无锡\",\"台\",1,1995,1996,\"100,554 \",\"5027.70 \",\"100,554 \",\"5027.70 \",\" 64,500.00 \",\"15 \",\" 9,675.00 \",\"92.43 \"
76,\"711-006\",\"电力变压器 YYN 0 ±2*2.5‰\",\"S9-1000/10 \",\"无锡\",\"台\",1,1995,1996,\"100,554 \",\"5027.70 \",\"100,554 \",\"5027.70 \",\" 64,500.00 \",\"15 \",\" 9,675.00 \",\"92.43 \"
77,\"721-001\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-18\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"66,726 \",\"11,966 \",\"66,726 \",\"11,966 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"-42.34 \"
78,\"721-002\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-34改\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"23,910 \",\"4,246 \",\"23,910 \",\"4,246 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"62.51 \"
79,\"721-003\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-34改\",\"天津\",\"台\",1,1995,1996,\"23,910 \",\"4,246 \",\"23,910 \",\"4,246 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"62.51 \"
80,\"721-005\",\"高压开关柜\",\"KNY-10-35\",\"天津\",\"台\",1,1995,1996,\"20,685 \",\"3,697 \",\"20,685 \",\"3,697 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"86.64 \"
81,\"721-006\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-42\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"28,914 \",\"5,218 \",\"28,914 \",\"5,218 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"32.23 \"
82,\"721-007\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-42\",\"天津\",\"台\",1,1995,1996,\"28,914 \",\"5,218 \",\"28,914 \",\"5,218 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"32.23 \"
83,\"721-012\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-08\",\"天津\",\"台\",1,1995,1996,\"60,498 \",\"15,128 \",\"60,498 \",\"15,128 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"-54.39 \"
84,\"721-013\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-08\",\"天津\",\"台\",1,1995,1996,\"60,498 \",\"15,128 \",\"60,498 \",\"15,128 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"-54.39 \"
85,\"721-014\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-08\",\"天津\",\"台\",1,1995,1996,\"60,498 \",\"15,128 \",\"60,498 \",\"15,128 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"-54.39 \"
86,\"721-015\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-08\",\"天津\",\"台\",1,1995,1996,\"60,498 \",\"15,128 \",\"60,498 \",\"15,128 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"-54.39 \"
87,\"721-016\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-08\",\"天津\",\"台\",1,1995,1996,\"60,387 \",\"10,767 \",\"60,387 \",\"10,767 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"-35.92 \"
88,\"721-019\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-08\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"58,941 \",\"10,553 \",\"58,941 \",\"10,553 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"-34.62 \"
89,\"721-023\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-08\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"58,941 \",\"10,553 \",\"58,941 \",\"10,553 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"-34.62 \"
90,\"721-024\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-08\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"58,941 \",\"10,553 \",\"58,941 \",\"10,553 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"-34.62 \"
91,\"721-026\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-47\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"71,730 \",\"12,838 \",\"71,730 \",\"12,838 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"-46.25 \"
92,\"721-035\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-28\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"118,995 \",\"21,323 \",\"118,995 \",\"21,323 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"-67.64 \"
93,\"721-036\",\"高压开关柜\",\"KYN-10-28\",\"天津\",\"台\",1,1995,1996,\"116,659 \",\"20,879 \",\"116,659 \",\"20,879 \",\" 46,000.00 \",\"15 \",\" 6,900.00 \",\"-66.95 \"
94,\"722-009\",\"低压开关柜\",\"JK系列\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"22,242 \",\"1,112.10 \",\"22,242 \",\"1,112.10 \",\" 15,000.00 \",\"15 \",\" 2,250.00 \",\"102.32 \"
95,\"722-010\",\"低压开关柜\",\"JK系列\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"22,242 \",\"1,112.10 \",\"22,242 \",\"1,112.10 \",\" 15,000.00 \",\"15 \",\" 2,250.00 \",\"102.32 \"
96,\"722-011\",\"低压开关柜\",\"JK系列\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"22,242 \",\"1,112.10 \",\"22,242 \",\"1,112.10 \",\" 15,000.00 \",\"15 \",\" 2,250.00 \",\"102.32 \"
97,\"722-012\",\"低压开关柜\",\"JK系列\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"22,242 \",\"1,112.10 \",\"22,242 \",\"1,112.10 \",\" 15,000.00 \",\"15 \",\" 2,250.00 \",\"102.32 \"
98,\"722-013\",\"低压开关柜\",\"JK系列\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"22,242 \",\"1,112.10 \",\"22,242 \",\"1,112.10 \",\" 15,000.00 \",\"15 \",\" 2,250.00 \",\"102.32 \"
99,\"722-014\",\"低压开关柜\",\"JK系列\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"22,242 \",\"1,112.10 \",\"22,242 \",\"1,112.10 \",\" 15,000.00 \",\"15 \",\" 2,250.00 \",\"102.32 \"
100,\"722-015\",\"低压开关柜\",\"JK系列\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"22,242 \",\"1,112.10 \",\"22,242 \",\"1,112.10 \",\" 15,000.00 \",\"15 \",\" 2,250.00 \",\"102.32 \"
101,\"722-016\",\"低压开关柜\",\"JK系列\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"22,242 \",\"1,112.10 \",\"22,242 \",\"1,112.10 \",\" 15,000.00 \",\"15 \",\" 2,250.00 \",\"102.32 \"
102,\"722-017\",\"低压开关柜\",\"JK系列\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"22,242 \",\"1,112.10 \",\"22,242 \",\"1,112.10 \",\" 15,000.00 \",\"15 \",\" 2,250.00 \",\"102.32 \"
103,\"722-018\",\"低压开关柜\",\"JK系列\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"22,242 \",\"1,112.10 \",\"22,242 \",\"1,112.10 \",\" 15,000.00 \",\"15 \",\" 2,250.00 \",\"102.32 \"
104,\"722-019\",\"低压开关柜\",\"JK系列\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"22,242 \",\"1,112.10 \",\"22,242 \",\"1,112.10 \",\" 15,000.00 \",\"15 \",\" 2,250.00 \",\"102.32 \"
105,\"722-020\",\"低压开关柜\",\"JK系列\",\"长春\",\"台\",1,1995,1996,\"22,242 \",\"1,112.10 \",\"22,242 \",\"1,112.10 \",\" 15,000.00 \",\"15 \",\" 2,250.00 \",\"102.32 \"
106,\"722-043\",\"低压开关柜\",\"GGL系列 \",\"上海\",\"台\",1,1995,1996,\"38,923 \",\"1,946.15 \",\"38,923 \",\"1,946.15 \",\" 25,000.00 \",\"15 \",\" 3,750.00 \",\"92.69 \"
107,\"722-044\",\"低压开关柜\",\"GGL系列 \",\"上海\",\"台\",1,1995,1996,\"38,923 \",\"1,946.15 \",\"38,923 \",\"1,946.15 \",\" 25,000.00 \",\"15 \",\" 3,750.00 \",\"92.69 \"
108,\"722-045\",\"低压开关柜\",\"GGL系列 \",\"上海\",\"台\",1,1995,1996,\"38,923 \",\"1,946.15 \",\"38,923 \",\"1,946.15 \",\" 25,000.00 \",\"15 \",\" 3,750.00 \",\"92.69 \"
109,\"722-046\",\"低压开关柜\",\"GGL系列 \",\"上海\",\"台\",1,1995,1996,\"38,923 \",\"1,946.15 \",\"38,923 \",\"1,946.15 \",\" 25,000.00 \",\"15 \",\" 3,750.00 \",\"92.69 \"
110,\"722-047\",\"低压开关柜\",\"GGL系列 \",\"上海\",\"台\",1,1995,1996,\"38,923 \",\"1,946.15 \",\"38,923 \",\"1,946.15 \",\" 25,000.00 \",\"15 \",\" 3,750.00 \",\"92.69 \"
111,\"722-048\",\"低压开关柜\",\"GGL系列 \",\"上海\",\"台\",1,1995,1996,\"38,923 \",\"1,946.15 \",\"38,923 \",\"1,946.15 \",\" 25,000.00 \",\"15 \",\" 3,750.00 \",\"92.69 \"
112,\"741-001\",\"轮胎平衡机\",\"DYNAMAT12\",\"上海\",\"台\",1,1995,1996,\"44,556 \",\"10,510.14 \",\"44,556 \",\"10,510.14 \",\" 30,000.00 \",\"15 \",\" 4,500.00 \",\"-57.18 \"
